ホーム » 経済指標カレンダー

経済指標 予測カレンダー

2026/11/9(月)~11/15(日) 発表予定の経済指標一覧

すべて
時間 国 経済指標 重要度 前回
(修正値)
予想 結果
2026/11/09(月)
- (シンガポール)休場 ★
10:30 (中国)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 0.9% 0.8% 0.7%
10:30 (中国)10月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) ★★ 5.0% 5.3% 5.7%
14:00 (日本)9月景気一致指数(CI)・速報値 ★ 118.8 119.4 119.5
14:00 (日本)9月景気先行指数(CI)・速報値 ★ 118.0 116.6 116.4
16:00 (ドイツ)9月貿易収支 ★ 194億ユーロ 187億ユーロ 156億ユーロ
21:00 (メキシコ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 3.45% 3.64% 3.75%
24:00 (米国)9月卸売売上高(前月比) ★ 2.0% - 2.8%
26:25 (英国)ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 ★★ - - -
2026/11/10(火)
- (中国)10月貿易収支(人民元) ★★ 9000.0億元 - 7127.8億元
- (中国)10月貿易収支(米ドル) ★★ 1335.3億ドル 1258.0億ドル 1052.8億ドル
- (インド)休場 ★
8:30 (オーストラリア)11月ウエストパック消費者信頼感指数 ★ 80.4 - 78.2
8:30 (日本)9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) ★ -3.1% -3.0% -6.8%
8:50 (日本)9月国際収支・経常収支(季調前) ★ 3兆9931億円 3兆3000億円 2兆3723億円
8:50 (日本)9月国際収支・経常収支(季調済) ★ 2兆9105億円 2兆7639億円 1兆8177億円
8:50 (日本)9月国際収支・貿易収支 ★★ -6877億円 -2258億円 -1875億円
9:01 (英国)10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) ★ 1.0% 1.2% 1.1%
9:30 (オーストラリア)10月NAB企業景況感指数 ★ -1 - -2
14:00 (日本)10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI ★ 47.4 47.1 46.5
14:00 (日本)10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI ★ 47.0 47.1 46.1
16:00 (ノルウェー)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 3.4% 3.7% 3.6%
16:00 (ノルウェー)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.5% - 0.3%
16:00 (トルコ)9月鉱工業生産(前月比) ★ -0.9% - 2.1%
16:30 (ハンガリー)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 1.6% 2.0% 2.0%
18:00 (南アフリカ)7-9月期四半期失業率 ★★ 33.6% - 33.7%
22:30 (米国)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) ★★★ 0.3% 0.2% 0.3%
22:30 (米国)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★★ 0.6% 0.3% 0.4%
2026/11/11(水)
- (カナダ)休場 ★
- (ポーランド)休場 ★
- (米国)休場 ★
8:50 (日本)10月マネーストックM2(前年同月比) ★ 1.9% - 1.7%
16:00 (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) ★★ 2.8% 2.8% 2.8%
16:00 (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) ★★ -0.2% -0.2% -0.2%
18:45 (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 ★★ - - -
21:00 (メキシコ)9月鉱工業生産(前月比) ★ 0.6% -0.2% -1.4%
21:00 (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) ★ -1.2% - 6.2%
2026/11/12(木)
8:50 (日本)10月国内企業物価指数(前年同月比) ★ 6.8% 6.5% 7.1%
8:50 (日本)10月国内企業物価指数(前月比) ★ -0.2% 0.3% 0.7%
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) ★ 1兆1293億円 - -1052億円
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) ★ 1兆3120億円 - -5376億円
9:01 (英国)10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 ★ -34 -34 -36
16:00 (英国)9月商品貿易収支 ★ -196.10億ポンド -192.00億ポンド -222.91億ポンド
16:00 (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) ★★★ 1.4% 1.9% 1.9%
16:00 (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★★ 0.5% 0.7% 0.7%
16:00 (英国)9月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★★ 0.0% 0.0% 0.2%
16:00 (英国)9月製造業生産指数(前月比) ★★ 0.7% -0.5% 0.7%
16:00 (英国)9月貿易収支 ★ -25.67億ポンド -21.00億ポンド -51.34億ポンド
16:00 (英国)9月鉱工業生産(前年同月比) ★★ 1.1% 2.8% 3.1%
16:00 (英国)9月鉱工業生産(前月比) ★★ 0.7% -0.4% 0.3%
19:30 (インド)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 5.54% 6.00% 6.09%
21:00 (ブラジル)10月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) ★★ 4.58% 4.74% 4.63%
22:30 (カナダ)9月住宅建設許可件数(前月比) ★ 7.6% -4.1% -4.1%
22:30 (米国)前週分失業保険継続受給者数 ★★ 171.7万人 171.0万人 169.7万人
22:30 (米国)前週分新規失業保険申請件数 ★★ 19.1万件 19.5万件 20.0万件
24:00 (米国)10月中古住宅販売件数(前月比) ★★ 1.0% -3.5% -5.5%
24:00 (米国)10月中古住宅販売件数(年率換算件数) ★★ 397万件 385万件 375万件
28:00 (米国)10月月次財政収支 ★★ -270億ドル -3000億ドル -4041億ドル
28:30 (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 ★★ - - -
2026/11/13(金)
16:00 (ドイツ)10月卸売物価指数(WPI)(前月比) ★ 1.9% - 0.4%
16:00 (トルコ)9月経常収支 ★ 45.8億ドル 27.5億ドル 27.2億ドル
16:30 (スイス)10月生産者輸入価格(前月比) ★ 0.3% - 0.9%
16:45 (フランス)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) ★ 3.4% 3.4% 3.4%
16:45 (フランス)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) ★ 0.4% 0.4% 0.4%
17:30 (香港)7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) ★★ 5.2% 5.2% 5.2%
17:30 (香港)7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) ★★ 1.9% 1.9% 1.9%
19:00 (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) ★★★ 1.2% 1.3% 1.3%
19:00 (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) ★★★ 0.6% 0.4% 0.4%
19:00 (ユーロ)9月貿易収支(季調前) ★ -166億ユーロ - -103億ユーロ
19:00 (ユーロ)9月貿易収支(季調済) ★ -78億ユーロ - -87億ユーロ
21:00 (ブラジル)9月小売売上高(前年同月比) ★★ 0.4% 0.6% 1.7%
22:30 (カナダ)9月卸売売上高(前月比) ★ -1.4% 0.5% 0.7%
22:30 (カナダ)9月製造業出荷(前月比) ★ 1.8% 0.1% 0.0%
22:30 (米国)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★ 5.0% 5.0% 5.0%
22:30 (米国)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★ 0.8% 0.3% 0.3%
22:30 (米国)10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) ★★ 6.3% 6.6% 6.5%
22:30 (米国)10月卸売物価指数(PPI)(前月比) ★★ 1.4% 0.4% 0.3%
25:00 (ロシア)7-9月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) ★★★ 1.3% 0.9% -
2026/11/14(土)
経済指標はありません。
2026/11/15(日)
経済指標はありません。

予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。